ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
- 1un – TC 1″ (50.5mm)
- 1un – Curva 90°
- 1un – Espigão 1″
- Conexão em aço Inox 304.
Tabela de Medidas TriClamp
União TC Niple Solda Abraçadeira Anel de Vedação Niple Adaptador | ||||||
A | A | B | B | ØA | ||
Bitola | (Curta) | (Longo) | ØA | (Curto) | (Longo) | (Normal) |
1/2″ | 27 | 45 | 25 | 12.7 | 21.5 | 30 |
3/4″ | 27 | 45 | 25 | 12.7 | 21.5 | 30 |
1″ | 27 | 45 | 50 | 12.7 | 21.5 | 54 |
1.1/2″ | 27 | 45 | 50 | 12.7 | 21.5 | 54 |
2″ | 27 | 45 | 64 | 12.7 | 21.5 | 67 |
2.1/2″ | 27 | 45 | 77 | 12.7 | 21.5 | 81 |
3″ | 27 | 45 | 91 | 12.7 | 21.5 | 94 |
4″ | 34 | 59 | 119 | 15.9 | 28.6 | 122 |
6″ | 45 | 59 | 167 | 21.5 | 28.6 | 172 |
8″ 53 65 220.6 25.4 31.8 | – |
Avaliações
Não há avaliações ainda.